工业镜头是机器视觉系统中十分重要的成像元件,系统若想完全发挥其功能,工业镜头必须要能够满足要求才行。连续变倍镜头采用世界主流的光学系统和积木式机械机构,变倍过程全程同轴共焦。是我司专为电子设备、半导体、LCD、LED等领域的数码成像观察、检测和测量而设计。可使用各种LED照明,满足观察不同物体的需要。
摄影目镜选型表 | ||||||||||||||||||||
镜头附件 | 1XCCD | 0.67XCCD | 0.5XCCD | |||||||||||||||||
低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | |||||||||||||||
长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | |||
1X物镜 WD=90 | 放大倍率 | 0.7X~4.5X | 0.469X~3.015X | 0.35X~2.25X | ||||||||||||||||
视野 | 1/3“ | 6.86 | 5.14 | 8.57 | 1.07 | 0.8 | 1.33 | 10.23 | 7.68 | 12.79 | 1.59 | 1.19 | 1.99 | 13.71 | 10.29 | 17.14 | 2.13 | 1.6 | 2.67 | |
1/2” | 9.14 | 6.86 | 11.43 | 1.42 | 1.07 | 1.78 | 13.65 | 10.23 | 17.06 | 2.12 | 1.59 | 2.65 | 18.29 | 13.71 | 22.86 | 2.84 | 2.13 | 3.56 | ||
2/3“ | 12.57 | 9.43 | 15.71 | 1.96 | 1.47 | 2.44 | ||||||||||||||
2X物镜 WD=32 | 放大倍率 | 1.4X~9.0X | 0.938X~6.03X | 0.7X~4.5X | ||||||||||||||||
视野 | 1/3” | 3.43 | 2.57 | 4.29 | 0.53 | 0.4 | 0.67 | 5.12 | 3.84 | 6.40 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 6.86 | 5.14 | 8.57 | 1.07 | 0.8 | 1.33 | |
1/2” | 4.57 | 3.43 | 5.71 | 0.71 | 0.53 | 0.89 | 6.82 | 5.12 | 8.53 | 1.06 | 0.80 | 1.33 | 9.14 | 6.86 | 11.43 | 1.42 | 1.07 | 1.78 | ||
2/3“ | 6.29 | 4.57 | 7.86 | 0.98 | 0.73 | 1.22 | ||||||||||||||

































微信公众号
手机网站