工业镜头是机器视觉系统中十分重要的成像元件,系统若想完全发挥其功能,工业镜头必须要能够满足要求才行。连续变倍镜头采用世界主流的光学系统和积木式机械机构,变倍过程全程同轴共焦。是我司专为电子设备、半导体、LCD、LED等领域的数码成像观察、检测和测量而设计。可使用各种LED照明,满足观察不同物体的需要。
摄影目镜选型表 | ||||||||||||||||||||||||
镜头附件 | 1X CCD | 0.75X CCD | 0.5X CCD | |||||||||||||||||||||
低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | |||||||
1X物镜 WD=86 | 放大倍率 | 0.4X~8X | 0.3X~6X | 0.2X~4X | ||||||||||||||||||||
视野 | 1/3“ | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 0.96 | 0.72 | 1.2 | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 0.96 | 0.72 | 1.2 | 8 | 6 | 10 | 1.25 | 0.96 | 1.6 | |||||
1/2” | 8.0 | 6.0 | 10 | 1.28 | 0.96 | 1.6 | 8.0 | 6.0 | 10 | 1.28 | 0.96 | 1.6 | 10.67 | 8 | 13.33 | 1.71 | 1.28 | 2.13 | ||||||
2/3“ | 11 | 8.25 | 13.75 | 1.76 | 1.32 | 2.2 | 11 | 8.25 | 13.75 | 1.76 | 1.32 | 2.2 | 14.67 | 11 | 18.33 | 2.35 | 1.76 | 2.93 | ||||||
镜头附件 | 1X CCD | 0.75X CCD | 0.5X CCD | |||||||||||||||||||||
低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | |||||||
0.5X物镜 WD=170 | 放大倍率 | 0.2X~4X | 0.15X~3X | 0.1X~2X | ||||||||||||||||||||
视野 | 1/3“ | 12 | 9 | 15 | 1.92 | 1.44 | 2.4 | 16.67 | 12.5 | 20.83 | 2.67 | 2.0 | 3.33 | 27.27 | 20.45 | 34.09 | 4.36 | 3.27 | 5.45 | |||||
1/2” | 16 | 12 | 20 | 2.56 | 1.92 | 3.2 | ||||||||||||||||||

































微信公众号
手机网站